材料 | 直径 mm | 抗拉力 N | 延伸率 % | 单件净重 kg | 工装 |
316L | 0.19 | 18~30 | ≥40 | ≥3 | DIN160 DIN200 |
0.20 | |||||
0.24 | 30~40 | ||||
0.37 | 70~80 | ≥6 | DIN200 | ||
0.50 | 120~150 | ||||
0.60 | 150~200 | ≥45 | |||
1.00 | 480~550 | ≥10 | – | ||
304H | 0.24 | 32~42 | ≥35 | ≥3 | DIN160 DIN200 |
1.00 | 550~620 | ≥45 | ≥10 | – | |
316LHP | 480~550 | ≥40 |

束拉用不锈钢丝
产品简介:材质:316L,304H,304,316LHP
规格:φ0.19mm-1.0mm
包装:轴丝
关键字

材质:316L,304H,304,316LHP
规格:φ0.19mm-1.0mm
包装:轴丝