ZGM系列振动给煤机广泛应用于煤炭行业,把原煤及粉煤从贮料仓或定量给到受料设备中,它具有起动迅速、停车平衡、维修少、安装方便,结构简单等特点,是煤炭行业中给料的理想设备。
技术参数
规格 | 料槽规格 mm |
给料 粒度 mm |
生产 能力 m³/h |
振动 频率 次/mm |
双振 幅 |
振动 电机 |
功率 | 总重 (kg) |
ZG-100M | 1200×400×200 | 0-150 | 50-100 | 960 | 6-12 | YZU-8-6 | 2×0.55 | 351 |
ZG-150M | 1400×500×200 | 0-150 | 100-150 | YZU-8-6 | 2×0.55 | 375 | ||
ZG-200M | 1400×600×250 | 0-200 | 150-200 | YZU-8-6 | 2×0.55 | 410 | ||
ZG-250M | 1400×700×250 | 0-250 | 200-250 | YZU-10-6 | 2×75 | 501 | ||
ZG-350M | 1400×800×250 | 0-350 | 250-350 | YZU-15-6 | 2×1.1 | 625 | ||
ZG-400M | 1400×900×250 | 0-400 | 300-400 | YZU-15-6 | 2×1.1 | 878 | ||
ZG-500M | 1600×1000×300 | 0-500 | 400-500 | YZU-20-6 | 2×1.5 | 995 | ||
ZG-700M | 1600×1100×300 | 0-700 | 500-700 | YZU-20-6 | 2×1.5 | 1127 | ||
ZG-800M | 1800×1300×300 | 0-800 | 600-800 | YZU-30-6 | 2×2.2 | 1429 | ||
ZG-1000M | 1800×1500×300 | 0-1000 | 800-1000 | YZU-40-6 | 2×3 | 1766 |
外形尺寸