| 型号 | 筛面 | 给料粒度 | 生产能力 (m³/h) | 振动频率 | 双振幅 | 电动机 | 重量 Kg | |||
| 面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (㎜) | 筛网 结构 | 型号 | 功率Kw | ||||||
| USL1237 | 4.5 | 0.25-13 | 条缝 | ≦150 | 9-68 | 16 | 10 | Y132M2-6 | 2×5.5 | 2930 |
| USL1645 | 7.2 | 0.25-13 | 冲或 条 | 14-108 | 16 | 10 | Y160M-6 | 2×7.5 | 3850 | |
| 2USL1645 | 7.2 | 上3-50 下0.25-13 | 上冲 下条 | 40-288 | 16 | 10 | Y160L-6 | 2×11 | 6505 | |
| USL1845 | 8.1 | 0.25-13 | 冲或 条 | 16-122 | 16 | 10 | Y160L-6 | 2×11 | 4995 | |
| 2USL1845 | 8.1 | 上3-50 下0.25-13 | 上冲 下条 | 45-324 | 16 | 10 | Y180L-6 | 2×15 | 7095 | |
| USL1852 | 9.45 | 0.25-13 | 冲或 条 | 19-142 | 16 | 10 | Y160L-6 | 2×11 | 5340 | |
| 2USL1852 | 9.45 | 上3-50 下0.25-13 | 上冲 下条 | 52-378 | 16 | 10 | Y180L-6 | 2×15 | 7740 | |
| USL2060 | 12 | 0.25-13 | 冲或 条 | 24-180 | 16 | 10 | Y180L-6 | 2×15 | 6285 | |
| 2USL2060 | 12 | 上3-50 下0.25-13 | 上冲 下条 | 66-480 | 16 | 10 | Y200L1-6 | 2×18.5 | 9365 | |






