| 型号 | 筛面 面积 m2 | 筛面 倾角 (º) | 给料 粒度 mm | 处理 量 m³/h | 振动 频率 Hz | 双振 幅 mm | 配用电机 | ||
| 型号 | 功率Kw | 电压V | |||||||
| ZSG0918 | 1.62 | 5-10 | ≤100 | 10-30 | 16 | 6-8 | YZU-10-6 | 2×0.75 | 380 |
| ZSG0924 | 2.16 | 5-10 | ≤100 | 10-40 | 16 | 6-8 | YZU-10-6 | 2×0.75 | 380 |
| ZSG0930 | 2.7 | 5-10 | ≤100 | 10-50 | 16 | 6-8 | YZU-15-6 | 2×1.1 | 380 |
| ZSG1020 | 2 | 5-10 | ≤120 | 10-50 | 16 | 6-8 | YZU-15-6 | 2×1.1 | 380 |
| ZSG1024 | 2.4 | 5-10 | ≤120 | 10-50 | 16 | 6-8 | YZU-15-6 | 2×1.1 | 380 |
| ZSG1224 | 2.88 | 5-10 | ≤150 | 15-60 | 16 | 6-8 | YZU-20-6 | 2×1.5 | 380 |
| ZSG1230 | 3.6 | 5-10 | ≤150 | 15-70 | 16 | 6-8 | YZU-20-6 | 2×1.5 | 380 |
| ZSG1236 | 4.32 | 5-10 | ≤150 | 25-100 | 16 | 6-8 | YZU-30-6 | 2×2.2 | 380 |
| ZSG1530 | 4.5 | 5-10 | ≤150 | 30-180 | 16 | 6-8 | YZU-30-6 | 2×2.2 | 380 |
| ZSG1536 | 5.4 | 5-10 | ≤150 | 30-210 | 16 | 6-8 | YZU-40-6 | 2×3 | 380 |
| ZSG1540 | 6 | 5-10 | ≤150 | 30-240 | 16 | 6-8 | YZU-40-6 | 2×3 | 380 |






