| 型号 | 筛面倾角( °) | 筛网面积(㎡) | 网孔尺寸(mm) | 处理量 (m³/h) | 振次(min-1) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 重量 (kg) |
| YK1225 | 15-25 | 3 | 5~50 | 20~100 | 960 | 6-10 | 5.5 | 1800 |
| YK1536 | 15-25 | 5.4 | 5~50 | 25~180 | 960 | 6-10 | 11 | 2450 |
| YK1545 | 15-25 | 6.75 | 5~70 | 30~250 | 960 | 6-10 | 11 | 3170 |
| 2YK1545 | 15-25 | 6.75 | 5~70 | 30~250 | 960 | 6-10 | 15 | 3760 |
| YK1842 | 15-25 | 7.56 | 5~100 | 35~500 | 960 | 6-10 | 15 | 4190 |
| YK1848 | 15-25 | 8.64 | 5~100 | 40~600 | 820 | 6-10 | 15 | 4890 |
| 2YK1848 | 15-25 | 8.64 | 5~100 | 40~600 | 820 | 6-10 | 15 | 5120 |
| YK1854 | 15-25 | 9.72 | 5~100 | 50~700 | 820 | 6-10 | 18.5 | 5740 |
| 2YK1854 | 15-25 | 9.72 | 5~100 | 50~700 | 820 | 6-10 | 22 | 6100 |
| 3YK1854 | 15-25 | 9.72 | 5~100 | 50~700 | 780 | 6-10 | 22 | 6730 |
| YK2160 | 15-25 | 12.6 | 5~100 | 65~900 | 780 | 6-10 | 22 | 8240 |
| YK2460 | 15-25 | 14.4 | 5~100 | 70~1250 | 780 | 6-10 | 30 | 9580 |






